Телефонные коды городов: Кировская область
Телефонные коды городов, входящих в состав Кировской области
Населенный пункт | Телефонный код |
Киров | 8332 |
Арбаж | 83330 |
Белая Холуница | 83364 |
Богородское | 83333 |
Верхошижемье | 83335 |
Вятские Поляны | 83334 |
Даровской | 83336 |
Зуевка | 83337 |
Кикнур | 83341 |
Кильмезь | 83338 |
Кирово-Чепецк | 83361 |
Кирс | 83339 |
Котельнич | 83342 |
Кумены | 83343 |
Лебяжье | 83344 |
Ленинское | 83345 |
Луза | 83346 |
Малмыж | 83347 |
Мураши | 83348 |
Нагорск | 83349 |
Нема | 83350 |
Нолинск | 83368 |
Омутнинск | 83352 |
Опарино | 83353 |
Оричи | 83354 |
Орлов | 83365 |
Пижанка | 83355 |
Подосиновец | 83351 |
Санчурск | 83357 |
Свеча | 83358 |
Слободской | 83362 |
Советск | 83375 |
Суна | 83369 |
Тужа | 83340 |
Уни | 83359 |
Уржум | 83363 |
Фаленки | 83332 |
Юрья | 83366 |
Яр | 83367 |
Телефонные коды городов России:
Коды сотовых операторов Кировской области
06.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Кировской области. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Кировской области и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
ЗАО «Вотек Мобайл» | 900 | 5200000 | 5299999 | 30.03.2012 |
Филиал ЗАО «Астарта» в Кировской области | 901 | 2420000 | 2439999 | 23.10.2007 |
Филиал ЗАО «Астарта» в Кировской области | 901 | 4490000 | 4499999 | 01.04.2008 |
Филиал ЗАО «Астарта» в Кировской области | 901 | 4710000 | 4719999 | 01.04.2008 |
Филиал ЗАО «Астарта» в Кировской области | 901 | 4790000 | 4799999 | 01.04.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 8700000 | 8729999 | 02.08.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 8290000 | 8299999 | 07.09.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 1300000 | 1449999 | 02.03.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 7160000 | 7219999 | 30.12.2004 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 0080000 | 0099999 | 19.03.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 0560000 | 0589999 | 19.03.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 3300000 | 3399999 | 02.03.2005 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 3600000 | 3799999 | 02.03.2005 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 7000000 | 7399999 | 25.11.2003 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 912 | 8200000 | 8299999 | 03.04.2002 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 5000000 | 5299999 | 01.04.2005 |
ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 922 | 3900000 | 3999999 | 18.04.2007 |
ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 922 | 4900000 | 4999999 | 18.04.2007 |
ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 922 | 6600000 | 6699999 | 18.04.2007 |
ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 922 | 9000000 | 9999999 | 01.07.2007 |
ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 929 | 2090000 | 2099999 | 30.01.2009 |
ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 929 | 2900000 | 2999999 | 30.01.2009 |
ОАО «МегаФон» Уральский филиал | 932 | 2090000 | 2099999 | 21.01.2010 |
ЗАО «Вотек Мобайл» | 953 | 6700000 | 6999999 | 25.09.2009 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 5630000 | 5699999 | 06.10.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 7470000 | 7489999 | 26.10.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 962 | 8910000 | 8999999 | 26.01.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 0000000 | 0009999 | 26.02.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 2760000 | 2769999 | 11.12.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 4300000 | 4349999 | 21.06.2006 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 5500000 | 5549999 | 07.04.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 963 | 8850000 | 8899999 | 11.08.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 964 | 2500000 | 2599999 | 23.01.2009 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 965 | 8300000 | 8349999 | 01.04.2009 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >
Контактная информация
Администрация Губернатора и Правительства Кировской области
610019, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 69
![]() | |
![]() | region@ako.kirov.ru |
Ф.И.О. руководителя | Наименование структурного подразделения | Телефон |
---|---|---|
ФИНЧЕНКО Максим Сергеевич | руководитель администрации | 27-27-60 38-15-75 |
первый заместитель руководителя администрации | 27-27-60 | |
ОГОРОДНИКОВА Лариса Викторовна | заместитель руководителя администрации | 27-27-60 |
ЧЕРНЫХ Елена Витальевна | заместитель руководителя администрации | 27-27-42 |
ШИЛЬКЕ Игорь Викторович | начальник управления по вопросам государственной гражданской службы и кадров | 27-27-66 доб. 6601 |
СИПАТОВА Ирина Владимировна | начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений | 27-27-69 доб. 6901 |
ЕВДОКИМОВА Ирина Витальевна | начальник управления делопроизводства | 27-27-62 доб. 6201 |
ЗАЙЦЕВ Роман Викторович | начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и военнослужащими | 27-27-61 доб. 6101 |
ПРОКОШЕВ Игорь Юрьевич | начальник управления защиты населения и территорий | 27-27-64 доб. 6409 |
ПЫХТЕЕВ Василий Петрович | начальник управления специальной документальной связи | 38-17-14 |
ЗЫРЯНОВА Татьяна Александровна | начальник управления бухгалтерского учета и закупок | 27-27-63 доб. 6301 |
ЖИТНИК Владимир Викторович | начальник управления специальных программ | 27-27-65 доб. 6501 38-14-92 |
ЦАРЕГОРОДЦЕВ Алексей Сергеевич | начальник отдела защиты государственной тайны | 27-27-67 доб. 6701 |
Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.